科士达UPS电源YDC9320H是高频三进单出系列中的一款设备,负载功率是16KW,输入电压范围是 80V/400V/415V ,输出电压范围是 220V/230V/240V ,蓄电池每组数量是 192V-240V(16节-20节蓄电池可选) 。那么此款型号的每个备用时间段是如何让配置的呢?
小编最近总结了YDC9320H备用八小时的具体配置,以供购买方使用:
备用时间(H) | 电池容量(AH) | 电池数量(支) | 电池柜型号/数量 | 其他配件说明 |
0.5 | 12V65AH | 16 | A16/1 | 电池连接线 |
1 | 12V100AH | 16 | A16/1 | 电池连接线 |
2 | 12V100AH | 32 | A16/2 | 电池连接线 |
3 | 12V100AH | 48 | A14/3 | 电池连接线 |
4 | 12V100AH | 48 | A16/3 | 电池连接线 |
5 | 12V100AH | 64 | A16/4 | 电池连接线 |
6 | 12V100AH | 80 | A16/5 | 电池连接线 |
7 | 12V100AH | 96 | A16/6 | 电池连接线 |
8 | 12V100AH | 112 | A16/7 | 电池连接线 |
上面的表格就是小编近期整理的科士达UPS电源YDC9320H八小时的配置表,您可以根据实际配置进行采购。