•标准19英寸机柜;
•符合EIA-310D、IEC-60297-2标准;
•兼容所有19英寸标准IT设备;
坚固
•集成焊接结构,静载荷>;1200公斤;
•使用符合RoHs标准的高级冷轧钢材;
方便灵活
•深度可调的19英寸垂直安装轨;
•每侧设计2个半高侧板,无需工具拆卸和组装;
•导轨清楚标识U空间;
•速动双向门、双开后门;
•柜门打开率>;75%;
丰富的标准和可选设备
•机柜调平脚;
•标准垂直电缆管理通道;
•标准安装螺丝包,性价比高;
•标准并联套件,快速组合柜;
•标准接地铜排,多点接地;
•丰富的空气管理、电缆管理等选项。;
可选零件清单 | |||
不。 | 产品编号 | 产品名称 | 产品描述 |
SRA001型 | 1U填充板 | 1U模拟面板,用于隔离冷热气流,无需工具拆装,外形美观 | |
SRA002型 | 2U填充板 | 2U模拟面板,用于隔离冷热气流,无需工具拆装,外形美观 | |
SRA003型 | 4U填充板 | 4U模拟面板,用于隔离冷热气流,无需工具拆装,外形美观 | |
SRA004型 | 移动万向轮 | 套件(共4件),建议出厂前安装,不在用户侧安装 | |
SRA005型 | 风扇单元 | 柜体顶部的风机单元向外引风,可快速排出柜内的热风 | |
SRA006型 | 1U水平电缆管理器 | 占用1U空间,具有水平线缆管理功能 | |
SRA007型 | 普通货架800mm深柜 | 与800mm深的机柜配套使用,承重50Kg | |
SRA008型 | 普通货架1000mm深柜 | 与1000mm深的柜体配套使用,承重50Kg | |
SRA009型 | 普通货架1100mm深柜 | 与1100mm深的柜子一起使用,承重50Kg | |
10 | SRA010型 | 普通搁板1200mm深柜 | 与1200mm深的柜子配套使用,承重50Kg |
11 | SRA011型 | 管理线圈 | 一套4个,可安装在垂直电缆管理通道中,以辅助布线 |
12 | SRA012型 | 800mm深机柜用L型导轨 | 与800mm深的橱柜一起使用,左右各一个 |
13 | SRA013型 | 1000mm深机柜L型导轨 | 用于1000mm深的机柜,每侧一套 |
14 | SRA014型 | 1100mm深机柜用L型导轨 | 使用1100mm深的橱柜,左右各一个 |
15 | SRA015型 | 1200mm深机柜用L型导轨 | 用于1200mm深的机柜,左右各一个 |
16 | SRA016型 | 垂直大容量电缆管理槽 | 对于2000mm高机柜后部的电缆管理,它比标准的垂直电缆管理通道更美观、更实用 |
17 | SRA017型 | 垂直大容量电缆管理槽 | 用于2200mm高机柜后部的线缆管理,比标准的垂直线缆管理通道更美观实用 |
18 | SRA018型 | 用于800mm深的重型架子柜 | 与800mm深的柜子配套使用,承重120Kg |
19 | SRA019型 | 用于1000mm深的重型架子柜 | 与1000mm深的柜子配套使用,承重120Kg |
20 | SRA020型 | 用于1100mm深的重型架子柜 | 与1100mm深的柜子一起使用,承重120Kg |
21 | SRA021型 | 用于1200mm深的重型架子柜 | 与1200mm深的柜子配套使用,承重120Kg |
22 | SRA022型 | 800mm深柜用滑板 | 托盘可滑出,与深度800毫米,承重10公斤的柜子配套使用 |
23 | SRA023型 | 1000mm深柜滑板 | 托盘可滑出,与深度1000mm的柜子配合使用,承重10Kg |
24 | SRA024型 | 1100mm深柜用滑板 | 托盘可滑出,与深度1100mm的柜子配合使用,承重10Kg |
25 | SRA025型 | 1200mm深柜用滑板 | 托盘可滑出,与深度1200mm,承重10Kg的柜子配套使用 |
26 | SRA026型 | 机柜固定地板膨胀螺栓套件 | 套件,柜体固定在地上使用 |
27 | SRA027型 | 顶部电缆架 | 套件(';39岁;类型+';第39条;类型),固定在顶部,用于区分强弱电流 |
28 | SRA028型 | 顶部电缆架 | 套件(';39岁;类型+';第39条;类型),固定在顶部,用于区分强弱电流 |
备注:公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务,以满足客户的需求,并将不断更新产品设计和技术规格。
标准配置机柜型号 | |||||
模型 | 宽度W(mm) | 深度D(mm) | 高度H(mm) | 内部空间(U) | 评论 |
SSR6842型 | 600 | 800 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61042型 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61142型 | 600 | 1100 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61242型 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61047型 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR61247型 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR8842型 | 800 | 800 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81042型 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81142型 | 800 | 1100 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81242型 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81047型 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR81247型 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR6842WS型 | 600 | 800 | 2000 | 42 | 带4个半高侧板 |
SSR61042WS型 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 带4个半高侧板 |
SSR61142WS型 | 600 | 1100 | 2000 | 42 | 带4个半高侧板 |
SSR61242WS型 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 带4个半高侧板 |
SSR61047WS型 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 带4个半高侧板 |
SSR61247WS型 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 带4个半高侧板 |
SSR8842WS型 | 800 | 800 | 2000 | 42 | 带4个半高侧板 |
SSR81042WS型 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 带4个半高侧板 |
SSR81142WS型 | 800 | 1100 | 2000 | 42 | 带4个半高侧板 |
SSR81242WS型 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 带4个半高侧板 |
SSR81047WS型 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 带4个半高侧板 |
SSR81247WS型 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 带4个半高侧板 |
备注:深度D不包括前后门板的厚度,前后门板的厚度为75毫米