产品介绍:城堡 (SCC) 系列高能效机房专用空调具有高效节能、稳定可靠、易于管理的运行特点。配置丰富可有单冷和恒温恒湿调节功能选型,且提供多个制冷功率段,应对各种应用场景。产品
大风量、小焓差设计,适用于机房环境,为主要设备提供连续稳定的温湿度环境
高显热比、高能效比、高冷风比制冷系统的设计
采用世界知名的一线品牌涡旋压缩机(科普兰或松下),确保整机可靠运行
采用R410A制冷剂,高效环保
一年24小时不间断运行
确保机房内温湿度环境稳定,温度偏差小于+/-1℃, 湿度偏差为+/-5%
冷凝器采用高耐腐蚀材料制成,标准配置满足室外温度环境-15℃℃ -48℃
配备低温组件,可满足北方冬季-35的环境℃
室外机冷凝器可根据环境温度的变化自动控制冷凝压力,保证冷凝压力正常可靠运行。
4.3英寸大触摸屏,功能更齐全,操作更方便
具有专家级自诊断和故障预警,调用自启动功能
配备标准RS-485监控接口,远程监控和设置空调运行状态
单元部件可以在前面进行维护
工厂预充环保制冷剂,节省安装时间和成本
原厂提供标准的三年保修
各种送风方式的标准选择,如前送风和顶送风
制冷量范围包括5.6kW/7.5kW/12.5kW/16.2kW/20kW五个容积范围
SCC005UC型 | SCC005以上 | SCC008UC型 | SCC008以上 | SCC012UC型 | SCC012以上 | SCC016UC型 | SCC016以上 | SCC020UC型 | SCC020以上 | ||
概述规范 | |||||||||||
标准回风法 | D-地板下送风 U型罩向前移动并提供空气 | 向前送风,向下回风 | 顶出风,回风在底前 供风可选罩 | ||||||||
总制冷量 | (千瓦) | 12.5 | 16.2 | ||||||||
(千瓦) | 11.3 | 15.1 | 18.9 | ||||||||
显热比SHR | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | ||||||
循环风量 | (立方米/小时) | 1700 | 1800 | 3000 | 4200 | 6500 | |||||
R410A型 | |||||||||||
电气规范 | |||||||||||
电源形式 | 220V AC 1PH 50 Hz | 380V AC 3PH 50 Hz | |||||||||
整机额定输入功率 | (千瓦) | 2.35 | |||||||||
最大输入功率 | (千瓦) | 2.96 | 5.96 | 3.72 | 6.72 | 12.15 | 7.29 | 13.29 | 8.93 | 14.93 | |
整机额定输入电流 | 13.5 | 14.6 | |||||||||
最大输入电流FLA | 13.5 | 27.2 | 16.8 | 30.4 | 12.9 | 14.1 | 27.7 | 16.7 | 30.3 | ||
年能效比 | 3.65 | 3.65 | |||||||||
压缩机数量 | |||||||||||
压缩机类型 | 转子压缩机 | 全封闭涡旋定频压缩机 | |||||||||
风扇数量 | |||||||||||
发动机罩尺寸 长*宽*高 | (毫米) | 标准配置(集成发动机罩单元) | 880*700*500 | 1140*700*500 | |||||||
冷凝器型号 | CS010型 | CS016型 | CS022型 | ||||||||
制冷剂气管接头 | (毫米) | 12.7 | 15.88 | ||||||||
冷媒液管接口 | (毫米) | 9.52 | 12.7 | ||||||||
加湿器进口管径(内螺纹) | (毫米) | G3/4英寸 | |||||||||
凝结水排水管直径 | (毫米) | Φ22 | |||||||||
加热器/加湿器 | |||||||||||
加热类型 | |||||||||||
(千瓦) | |||||||||||
加湿类型 | |||||||||||
加湿 | (千克/小时) | ||||||||||
尺寸和重量 | |||||||||||
室内机尺寸长*宽*高 | (毫米) | 500*485*1750 | 600*600*1850 | 880*700*1950 | 1140*700*1950 | ||||||
室内机重量 | (千克) | ||||||||||
室外机尺寸长*宽*高 | (毫米) | 714*314*686 | 903*354*1247 | 1422*545*1098 | |||||||
室外机重量 | (千克) | ||||||||||
1制冷量为室内进气干球温度24工况下的试验结果°C、 湿球温度17°C、 室外进气干球温度35°C级 | |||||||||||
2SCC005/08室内外机等效最长接管为30m,SCC012/16/20室内外机等效最长接管为50m。如果长度超过此长度,请与制造商确认SCC16/20发动机罩是可选的。 | |||||||||||
三。加长总成安装在液体管道上,靠近室内机,安装在室内 | |||||||||||
4机组正常运行的室外环境温度范围:-15-48°C级 |