产品介绍:CASTLE 3C3 Pro是CASTLE 3C3经典产品系列的全新换代产品,采用全数字化控制技术,集成了当代电力电子和自动控制领域的先进技术成果,为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的
功率范围:20/30/40/60/80/100/120/160/200kVA
拓扑技术:
•在线双转换技术
•高频IGBT整流
•塔架设计
输入输出:220V/380V四线制
50/60赫兹
特征
•输出功率因数高达0.9,更符合现代IT设备的需求,适应性更广;
•双/单输入可选,满足不同用户的需求,灵活性更高;
•电池芯数连续可调,配置灵活;
•94%的双转换模式效率;
•98%的节能模式效率提高了电源转换效率,降低了运营成本;
•占地面积小,节省空间高达44%;
•安装方便,节省安装成本;
•标准防尘网,满足更多应用场景;
•PCBA三防技术,提高系统可靠性;
•N+X冗余并联技术,提高电力系统的可靠性;
•采用高可靠性关键部件选型设计;
•Winpower监控,您可以通过web和应用程序监控和管理您的电源操作;
•全正面维护,节省服务空间;
•适用于中小型数据中心、计算机数据室、通信基站、自动化控制系统、安全系统、广播和电视系统、工厂生产过程控制、石化产品的环境;
模型 | 20公里 | 30公里 | 40公里 | 60公里 | 80公里 | 100公里 | 120公里 | 160公里 | 200公里 | |
额定功率 | 千伏安 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
千瓦 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓扑学 | 双转换在线,IGBT | |||||||||
UPS整流器输入 | ||||||||||
拓扑学 | IGBT、PWM调制技术 | |||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | |||||||||
电压范围 | -50%~20%,视负荷变化而定 | |||||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||||
总谐波失真(一) | <;5% | |||||||||
频率 | 50/60Hz自适应 | |||||||||
频率范围 | 42-72赫兹 | |||||||||
UPS输出 | ||||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||
有效性 | 高达94%;在ECO模式下大于98% | |||||||||
电压 | 380Vac/220Vac+/-1% | |||||||||
过载能力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||
THDV公司 | 线性负载<;2% | |||||||||
频率 | 50/60赫兹 | |||||||||
不平衡负载 | ||||||||||
波峰系数 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
静态旁路 | 标准 | |||||||||
旁路电压 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
维修旁路 | 标准 | 可选 | 不支持 | |||||||
电池 | ||||||||||
电池类型 | 阀控密封铅酸蓄电池、锂电池 | |||||||||
备份时间 | 取决于电池容量和工作条件 | |||||||||
蓄电池电压 | 默认384VDC | 默认480VDC | ||||||||
充电时间 | 8小时内满负荷的90% | |||||||||
通信监控 | ||||||||||
标准通信接口 | RS-232,微型插槽通信插槽 | |||||||||
通讯配件(可选) | Modbus/以太网卡;AS/400卡(标准);NMC卡 | |||||||||
操作环境 | ||||||||||
工作温度 | 0 ~ 40ºC级 | |||||||||
储存温度 | -25 ~ 55ºC级 | |||||||||
相对湿度 | 5%~95%,无凝结 | |||||||||
海拔高度 | 小于1000米,无降额 | |||||||||
认证 | ||||||||||
电磁兼容标准 | IEC61000-4标准 | |||||||||
电磁干扰标准 | EN5550022/EN55024标准 | |||||||||
质量标准 | ISO 90001:2000、ISO 14001:1996 | |||||||||
认证 | TLC Tell认证 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸(宽x深x高)mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200毫米 | 600 x 800 x 1876毫米 | 600 x 830 x 1876毫米 | ||||||
净重(Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |
注:1。电池配置详情请咨询尚德相应销售人员; |