产品介绍:C6-10kVA 是一款继承上一代城堡系列UPS 的优秀品质,并在其基础上表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9 种电力问题(断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、
C6-10kVA是一款双转换在线式UPS,继承了上一代Castle系列UPS的优良品质,在其基础上表现更佳。有效解决了停电、市电电压过高或过低、电压跌落或阻尼冲击、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等9种电源问题,在此基础上,C6-10kVA在可靠性方面有了很大的提高,高效、适应性和灵活性,充分满足用户对稳定、不间断电源的需求。同时,其丰富的可扩展功能也为满足用户的个性化需求提供了保障。
全新的动力设计和散热设计
通过采用更强的电子器件、更成熟的DSP控制技术,达到提供高可靠性不间断电源的目的
功率因数再次提高
功率因数从0.8提高到0.9。与传统UPS相比,负载容量提高了28%。创新散热设计,体积更小,功率密度更高
效率高,适应性强
•全负荷时效率高达94%,半负荷时效率高达93.5%,生态模式下效率高达98%,为您节省宝贵的能源。
•超宽输入电压频率范围(40Hz-70Hz),适应不同的电力环境,与发电机完全兼容,为您的设备提供更好的保护
人性化设计,为您量身打造
超低噪音设计,正常环境下UPS运行噪音低至47dB,为您的设备提供安静无声的不间断电源
模型 | 六千 | 6公里 | 10公里 | 10公里 | ||
容量 | 瓦/瓦 | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
进入 | 电压范围 | 120~275VAC | ||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||
连接 | 单相二线+地 | |||||
THDI/输入谐波失真 | <;5%非线性满载 | |||||
输入功率因数 | ≧ 0.99 | |||||
输出 | 输出电压 | 220伏交流电 | ||||
输出精度 | ±1% | |||||
连接 | 单相二线+地 | |||||
输出频率 | 50/60赫兹±0.2赫兹 | |||||
输出谐波失真 | <;2%THD线性负载 | |||||
<;4%THD非线性负载 | ||||||
输出波形 | 纯正弦输出 | |||||
过载能力 | 电源模式 | 105%-125%负载下1min 125%-150%负载下30秒 0.5秒@>;150%负荷 | ||||
电池模式 | ||||||
整体效率 | 电源模式 | 高达94% | 高达94% | |||
生态高效模式 | 高达98% | 高达98% | ||||
电池和充电参数 | 电池数量 | 15件 | 16件 | 16件 | 16件 | |
电池类型 | 12伏/7安 | 取决于用户需求和配置 | 12伏/9小时 | 取决于用户需求和配置 | ||
备份时间 | &燃气轮机;4分钟 | &燃气轮机;3分钟 | ||||
再生时间 | 5小时内充电90% | 5小时内充电90% | ||||
显示 | 液晶 | 负载/功率/输入/输出/工作模式 | ||||
物理参数 | 尺寸(宽x深x高)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量(kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
环境参数 | 工作环境温度 | 0-40℃ | ||||
工作环境湿度 | 20-90%(无冷凝) | |||||
噪音 | <;50分贝@距离1米 | |||||
标准和认证 | IEC61000、IEC62040、GB7260、GB4943 | |||||
TLC/节能认证/广播电视认证/CQC就绪 | ||||||
通信和监控 | RS232接口 | 标准 | ||||
扩展插槽(可选) | 可选NMC卡、CMC卡、AS400卡或USB卡 | |||||
EPO(可选) | 紧急停机 | |||||
软件 | 胜利力量 |
型号/型号 | C6K型 | C6KS型 | 10公里 | 10公里 |
不间断电源 | 9104-12882-00P | 9104-12881-00P | 9104-32678-00P | 9104-32677-00P |
维修旁路 | 730-80423-00P | |||
智能插槽选项 | 730-80405-00P | |||
并行选项 | 730-80421-00P | |||
EPO选项 | 730-80422-00P | |||
NMC卡 | 730-80349-00P,短卡 | |||
CMC卡 | 730-80100-00P,短卡 | |||
AS400型 | 730-80141-00P,短卡 | |||
USB卡 | 730-80102-00P,短卡 | |||
备注:第20节可选功能尚未上市。 |